Size Chart
Our garments are true to size, in Australian standard sizing. We carefully considered our sizing during the design process, and you can rest assured, if you're a size 14, you'll be a size 14 in an Yvonne Adele design.
Use the photo as a guide to take your own measurements. Take your measurements while wearing the underwear you usually wear.
DRESS Size Guide:
SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|
10 | 92 | 73 | 102 |
12 | 97 | 78 | 107 |
14 | 102 | 83 | 112 |
16 | 107 | 88 | 117 |
18 | 112 | 93 | 119 |
MINIKAH RANGE OF ACTIVE WEAR LEGGINGS, TANK AND CROP:
Body measurements:
SIZE | BUST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|
S | 84-89 | 93-98 |
M | 90-95 | 99-104 |
L | 96-101 | 105-110 |
LEGGINGS Size Guide:
SIZE | HIGH WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
---|---|---|---|
S | 59 | 73 | 100 |
M | 64 | 78 | 101 |
L | 69 | 83 | 102 |
TANK TOP Size Guide:
SIZE | BUST (cm) | LENGTH (cm) |
---|---|---|
S | 83 | 62.5 |
M | 88 | 64 |
L | 93 | 65.5 |
CROP TOP Size Guide:
SIZE | BUST (cm) | UNDER BUST/WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
---|---|---|---|
S | 66 | 62 | 31.5 |
M | 71 | 67 | 32.5 |
L | 76 | 72 | 33.5 |

